Data Jenis Pengujian Laboratorium
Lab. Batubara
No. | Nama | Harga | Satuan | Waktu Proses (Hari) |
---|---|---|---|---|
1 | Preparasi Sampel (<= 4 Kg) | Rp. 95.000,- | Per Sampel | 0 |
2 | Preparasi pengabuan (<= 25 gram sampel ukuran 60 mesh) | Rp. 95.000,- | Per Sampel | 0 |
3 | Total Moisture | Rp. 250.000,- | Per Sampel | 0 |
4 | a. Air Lembab | Rp. 95.000,- | Per Sampel | 0 |
5 | b. Abu | Rp. 95.000,- | Per Sampel | 0 |
6 | c. Zat Terbang | Rp. 95.000,- | Per Sampel | 0 |
7 | d. Fixed Carbon | Rp. 35.000,- | Per Sampel | 0 |
8 | a. Carbon/ Hydrogen/ Nitrogen | Rp. 720.000,- | Per Sampel | 0 |
9 | b. Belerang Total | Rp. 200.000,- | Per Sampel | 0 |
10 | c. Oksigen | Rp. 0,- | Per Sampel | 0 |
11 | Total Sulfur | Rp. 200.000,- | Per Sampel | 0 |
12 | Nilai Kalor | Rp. 300.000,- | Per Sampel | 0 |
Harga di atas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 19 Tahun 2018, Tentang Retribusi Daerah