Data Jenis Pengujian Laboratorium
Lab. Bahan Lainnya
No. | Nama | Harga | Satuan | Waktu Proses (Hari) |
---|---|---|---|---|
1 | Nilai Kalor | Rp. 300.000,- | Per Sampel | 14 |
2 | Air Lembab | Rp. 95.000,- | Per Sampel | 14 |
3 | Abu | Rp. 95.000,- | Per Sampel | 14 |
4 | Zat Terbang | Rp. 95.000,- | Per Sampel | 14 |
5 | Fixed Carbon | Rp. 35.000,- | Per Sampel | 14 |
Harga di atas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 19 Tahun 2018, Tentang Retribusi Daerah